autolineemarletti
info: marlettibus@yahoo.it   -  347-3565313 tel/fax 0141-907694 via salvo d'acquisto, 20 - COCCONATO
Linea: Verrua Savoia-Crescentino-Brusasco IN VIGORE DAL1 MAGGIO 2008
FER6-A vr1  
CASE COCETTI 6.30 SCOL-5 vr2 SCOL  vr3 FER6-A vr4 FER5-A vr5
CAMPASSO 6.35 BRUSASCO 7.50 CRESCENTINO SCUO 13.05 CRESCENTINO FS 14.00 CRESCENTINO FS 18.00
CERVOTO 6.40 TRUCCO 7.52 CRESCENTINO FS 13.06 ROCCA 14.03 ROCCA 18.03
FRAVAGNANO 6.45 CALLIANO 7.55 BRUSASCO PESO 13.16 CASCINE 14.06 CASCINE 18.06
BIV.SULPIANO 6.50 S. GIOVANNI 8.00 ROCCA 13.20 GARBIGNANO 14.10 GARBIGNANO 18.10
CAMORANO 6.53 ROCCA 8.06 CASCINE 13.22 MONTALDO 14.12 MONTALDO 18.12
RONZO 6.57 CASE COCETTI 8.10 GARBIGNANO 13.24 SAN GIOVANNI 14.15 SAN GIOVANNI 18.15
MONTICELLI 7.00 CERVOTO 8.13 S.GIOVANNI 13.26 TABBIA 14.20 VALENTINO 18.17
VALENTINO 7.01 CAMPASSO 8.16 TABBIA 13.30 VALENTINO 14.27 CAMORANO 18.21
TABBIA 7.04 CASETTO 8.17 VALENTINO 13.31 MONTICELLI 14.30 CROCE 18.23
CALLIANO 7.08   MONTICELLI 13.32 CAMORANO 14.33 SULPIANO 18.25
S.GIOVANNI 7.10 SULPIANO 8.30 CAMORANO 13.38 SULPIANO 14.37 CASETTO 18.27
CARBIGNANO 7.12 CROCE 8.33 SULPIANO 13.40 CASETTO 14.40 CAMPASSO 18.28
CASCINE  7.13 CAMORANO 8.35 CERVOTO 13.43 CAMPASSO 14.41 CERVOTO 18.30
ROCCA 7.15 BILA 8.37 CASE COCETTI 13.50 CERVOTO 14.42  
CRESCENTINO FS 7.25 RONZO 8.38 CRESCENTINO FS 14.00    
BRUSASCO PESO 7.40 VERRUA SCUOLE 8.40      
                 
   
MARTEDI' vr6 MARTEDI' vr7 VENERDI'  vr8 VENERDI'  vr9 SCOLG5 vr13
MONTICELLI 8.41 BRUSASCO 11.00 MONTICELLI 8.41 CRESCENTINO RAG 11.00 CRESCENTINO FS 7.25
VALENTINO 8.43 CASCINE 11.07 VALENTINO 8.43 BRUSASCO 11.05 CRESCENTINO RAG 7.27
S.GIOVANNI 8.44 GARBIGNANO 11.09 TABBIA 8.45 CAVAGNOLO 11.10 MEZZI 7.32
GARBIGNANO 8.46 MONTALDO 11.10 TRUCCO 8.46 TRUCCO 11.15 CRESCENTINO FS 7.37
CASCINE 8.48 S.GIOVANNI 11.12 BRUSASCO 8.50 ROCCA 11.17  
ROCCA 8.50 TABBIA 11.17 CAVAGNOLO 8.55 CRESCENTINO 11.20  
CASE COCETTI 8.52 VALENTINO 11.20 CRESCENTINO 9.05 MEZZI 11.25  
CERVOTO 8.55 MONTICELLI 11.23 CASE COCETTI 9.10 CASCINE 11.28  
CAMPASSO 8.57 RONZO 11.25 SULPIANO 9.20 S.GIOVANNI 11.31  
FRAVAGNANO 9.03 CAMORANO 11.30 CAMORANO 9.21 TABBIA 11.36  
SULPIANO 9.07 CROCE 11.32 RONZO 9.26 VALENTINO 11.41  
CAMORANO 9.10 SULPIANO 11.33 VALENTINO 9.28 MONTICELLI 11.43  
RONZO 9.14 FRAVAGNANO 11.40 S.GIOVANNI 9.30 RONZO 11.47  
VALENTINO 9.20 CASETTO 11.45 CARBIGNANO 9.32 CAMORANO 11.52  
TABBIA 9.22 CAMPASSO 11.47 CASCINE  9.35 SULPIANO 11.55  
TRUCCO 9.24 CERVOTO 11.50 ROCCA 9.38 CASE COCETTI 12.00  
BRUSASCO 9.30 CASE COCETTI 11.55 MEZZI 9.42 CAMPASSO 12.07  
CRESCENTINO RAG 9.45 CERVOTO 12.10  
SCOL     SCOL LUN-MER-GIO vr11 SCOL MAR-VEN vr12    
CRESCENTINO SCUOLE 16.15 -    
VERRUA SAVOIA SCUOLE 16.40 16.40  
CALLIANO 16.43 16.43  
BRUSASCO PESO 16.50 16.50  
TRUCCO 16.53 16.53  
TABBIA 16.55 16.55  
S.GIOVANNI 16.57 16.57  
CASCINE 17.00 17.00  
ROCCA 17.02 17.02  
CASE COCETTI 17.07 17.07  
CAMORANO 17.12 17.12  
SULPIANO 17.17 17.17  
CASETTO 17.20 17.20  
CAMPASSO 17.21 17.21  
CERVOTO 17.23 17.23  
CRESCENTINO FS     17.40     17.40    
SCOL= SI EFFETTUA I GIORNI DI SCUOLA FER5-A= FERIALE ESCLUSO SABATO E AGOSTO
FER6-A= FERIALE COMPRESO IL SABATO ESLUSO AGOSTO SCOL-5 GIORNI DI SCUOLA ESCLUSO IL SABATO

vedi tariffe